AI: prompt efficace e tools

| Descrizione | L’intelligenza artificiale e i chatbot possono aiutarci in molti dei compiti che svolgiamo quotidianamente. Perchè sia così, tuttavia, occorre saper scrivere un prompt efficace: in questo percorso si acquisiranno competenze a riguardo attraverso una serie di esempi e una sperimentazione pratica. Verrà inoltre fornita una panoramica di strumenti che utilizzano l’intelligenza artificiale. |
| Competenze acquisite | Tecniche, legate alla scrittura di un prompt efficace |
| Conoscenze acquisite | – Scrittura di un prompt – Strumenti e piattaforme che utilizzano l’AI |
| Modalità di erogazione | In presenza |
| Destinatari | – Gruppi informali di persone, sia conoscenti che non – Associazioni e organizzazioni – Educatori – Aziende |
| Durata | 2 ore |
Creare contenuti con l’AI

| Descrizione | L’intelligenza artificiale e i chatbot possono essere degli strumenti utili per la creazione di diversi contenuti multimediali. In questo percorso si vuole proporre ai partecipanti una lista di strumenti AI di creazione di contenuti (come immagini, video, quiz o addirittura la creazione di chatbot) che possano essere utili alla didattica o in qualsiasi ambito professionale |
| Competenze acquisite | Tecniche, riguardo i vari strumenti proposti |
| Conoscenze acquisite | Strumenti e piattaforme che utilizzano l’AI per la creazione di contenuti |
| Modalità di erogazione | In presenza |
| Destinatari | – Gruppi informali di persone, sia conoscenti che non – Associazioni e organizzazioni – Educatori – Aziende |
| Durata | 4 ore |
L’AI per i bambini

| Descrizione | L’intelligenza artificiale può essere uno strumento con molte potenzialità già a partire dai bambini che iniziano ad approcciarsi al mondo scolastico. In questo percorso si vuole proporre ai partecipanti una lista di strumenti AI adatti ai bambini dai 6 agli 11 anni |
| Competenze acquisite | Tecniche, riguardo i vari strumenti proposti |
| Conoscenze acquisite | Strumenti e piattaforme che utilizzano l’AI utilizzabili con il target di riferimento |
| Modalità di erogazione | In presenza |
| Destinatari | – Gruppi informali di persone, sia conoscenti che non – Associazioni e organizzazioni – Educatori – Aziende Il progetto è consigliato per chi è strettamente a contatto con bambini della scuola primaria |
| Durata | 4 ore |
Digital storytelling

| Descrizione | Il Digital Storytelling è sia un metodo che uno strumento che fornisce competenze per raccontare se stessi e raccontare storie attraverso il linguaggio audiovisivo. Il percorso si compone di due macro-argomenti: – Tecniche di produzione e post-produzione – Digital Storytelling |
| Competenze acquisite | – Narrative, legate allo storytelling – Tecniche, legate all’editing di immagini e audio e al montaggio video – Team working |
| Modalità di erogazione | In presenza |
| Destinatari | – Gruppi informali di persone, sia conoscenti che non – Associazioni e organizzazioni – Educatori – Aziende |
| Durata | 12-15 ore |
A scuola di videogiochi

| Descrizione | I videogiochi fanno parte integrante della vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi. Occorre comprendere come i videogiochi possano essere utili: per questo, A scuola con i videogiochi prevede l’integrazione di conoscenze teoriche legate ai videogiochi con una parte pratica per il loro utilizzo all’interno delle proprie attività. |
| Conoscenze acquisite | – Competenze sviluppate dai videogiochi – Caratteristiche dei videogiochi – Principali piattaforme – Lato oscuro dei videogiochi – Videogiochi nell’apprendimento |
| Modalità di erogazione | In presenza |
| Destinatari | – Gruppi informali di persone, sia conoscenti che non – Genitori – Educatori – Associazioni e organizzazioni |
| Durata | 12-15 ore |
Coding

| Descrizione | Il coding è molto importante per sviluppare una serie di soft skills essenziali nel panorama attuale, come ad esempio la scomposizione di problemi complessi in problemi semplici, la ricerca e la generalizzazione di soluzioni. In questo progetto viene presentata la distinzione tra coding unplugged – che non richiede l’uso di dispositivi elettronici – e coding plugged, dando la possibilità di sperimentare direttamente alcune attività da proporre a bambini e ragazzi. |
| Competenze acquisite | – Pensiero computazionale – Problem solving – Progettazione – Collaborazione – Team working |
| Conoscenze acquisite | – Coding unplugged e plugged |
| Modalità di erogazione | In presenza |
| Destinatari | – Gruppi informali di persone, sia conoscenti che non – Educatori – Associazioni e organizzazioni Il progetto è consigliato per chi è strettamente a contatto con bambini della scuola primaria o ragazzi della scuola secondaria di I grado |
| Durata | 4 ore |
Gamification

| Descrizione | Gli elementi e le meccaniche proprie dei giochi – come ad esempio il sistema dei punteggi e i feedback immediati – aumentano nei bambini e nei ragazzi la motivazione nello svolgimento delle attività, permettendo loro di partecipare attivamente. Il progetto, dopo un’introduzione teorica sulla gamification, presenta una serie di software attraverso i quali è possibile creare materiali gamificati e semplici giochi digitali. |
| Competenze acquisite | – Tecniche, legate all’utilizzo dei software per la creazione di materiale gamificato |
| Conoscenze acquisite | – Gamification ed elementi caratterizzanti |
| Modalità di erogazione | In presenza |
| Destinatari | – Gruppi informali di persone, sia conoscenti che non – Educatori – Associazioni e organizzazioni |
| Durata | 4 ore |
Corsi su software specifici

| Descrizione | É possibile richiedere corsi su uno o più software specifici, sia in presenza sia online. In particolare: – Canva – Kahoot – Mentimeter – Genially – Padlet – Prezi – Google Suite – Microsoft Office |
| Modalità di erogazione | – Online, in modalità sincrona – In presenza |
| Destinatari | – Gruppi informali di persone, sia conoscenti che non – Educatori – Associazioni e organizzazioni – Aziende |
| Durata | 2-4 ore |